Fri, Jan 31 Friday, January 31, 2025 6 3 6
VerifiedThu, Jan 30 Thursday, January 30, 2025 6 6 6
VerifiedWed, Jan 29 Wednesday, January 29, 2025 3 5 5
VerifiedTue, Jan 28 Tuesday, January 28, 2025 2 9 3
VerifiedMon, Jan 27 Monday, January 27, 2025 3 9 5
VerifiedSun, Jan 26 Sunday, January 26, 2025 6 5 3
VerifiedSat, Jan 25 Saturday, January 25, 2025 8 8 1
VerifiedFri, Jan 24 Friday, January 24, 2025 4 4 4
VerifiedThu, Jan 23 Thursday, January 23, 2025 5 1 7
VerifiedWed, Jan 22 Wednesday, January 22, 2025 2 6 5
VerifiedTue, Jan 21 Tuesday, January 21, 2025 6 0 4
VerifiedMon, Jan 20 Monday, January 20, 2025 0 0 0
VerifiedSun, Jan 19 Sunday, January 19, 2025 9 8 0
VerifiedSat, Jan 18 Saturday, January 18, 2025 4 7 7
VerifiedFri, Jan 17 Friday, January 17, 2025 3 9 1
VerifiedThu, Jan 16 Thursday, January 16, 2025 2 8 8
VerifiedWed, Jan 15 Wednesday, January 15, 2025 6 7 9
VerifiedTue, Jan 14 Tuesday, January 14, 2025 2 1 3
VerifiedMon, Jan 13 Monday, January 13, 2025 0 4 8
VerifiedSun, Jan 12 Sunday, January 12, 2025 3 0 0
VerifiedSat, Jan 11 Saturday, January 11, 2025 4 4 4
VerifiedFri, Jan 10 Friday, January 10, 2025 9 5 9
VerifiedThu, Jan 9 Thursday, January 9, 2025 0 2 0
VerifiedWed, Jan 8 Wednesday, January 8, 2025 5 8 0
VerifiedTue, Jan 7 Tuesday, January 7, 2025 7 1 9
VerifiedMon, Jan 6 Monday, January 6, 2025 4 9 7
VerifiedSun, Jan 5 Sunday, January 5, 2025 6 0 9
VerifiedSat, Jan 4 Saturday, January 4, 2025 9 9 3
VerifiedFri, Jan 3 Friday, January 3, 2025 8 4 9
VerifiedThu, Jan 2 Thursday, January 2, 2025 9 2 6
VerifiedWed, Jan 1 Wednesday, January 1, 2025 3 2 7
Verified