Sat, Jan 31 Saturday, January 31, 2026 1 5 0 0
VerifiedFri, Jan 30 Friday, January 30, 2026 1 0 0 4
VerifiedThu, Jan 29 Thursday, January 29, 2026 0 7 7 6
VerifiedWed, Jan 28 Wednesday, January 28, 2026 9 0 1 9
VerifiedTue, Jan 27 Tuesday, January 27, 2026 0 2 0 2
VerifiedMon, Jan 26 Monday, January 26, 2026 5 5 5 5
VerifiedSun, Jan 25 Sunday, January 25, 2026 2 4 4 5
VerifiedSat, Jan 24 Saturday, January 24, 2026 7 9 0 6
VerifiedFri, Jan 23 Friday, January 23, 2026 8 0 5 1
VerifiedThu, Jan 22 Thursday, January 22, 2026 9 4 4 2
VerifiedWed, Jan 21 Wednesday, January 21, 2026 8 7 5 1
VerifiedTue, Jan 20 Tuesday, January 20, 2026 4 8 0 8
VerifiedMon, Jan 19 Monday, January 19, 2026 7 7 1 4
VerifiedSun, Jan 18 Sunday, January 18, 2026 6 4 5 9
VerifiedSat, Jan 17 Saturday, January 17, 2026 0 7 1 0
VerifiedFri, Jan 16 Friday, January 16, 2026 3 5 6 3
VerifiedThu, Jan 15 Thursday, January 15, 2026 4 6 3 9
VerifiedWed, Jan 14 Wednesday, January 14, 2026 9 8 7 2
VerifiedTue, Jan 13 Tuesday, January 13, 2026 2 5 3 8
VerifiedMon, Jan 12 Monday, January 12, 2026 8 2 6 5
VerifiedSun, Jan 11 Sunday, January 11, 2026 9 0 0 5
VerifiedSat, Jan 10 Saturday, January 10, 2026 7 6 6 0
VerifiedFri, Jan 9 Friday, January 9, 2026 4 4 4 4
VerifiedThu, Jan 8 Thursday, January 8, 2026 2 0 2 8
VerifiedWed, Jan 7 Wednesday, January 7, 2026 8 2 2 1
VerifiedTue, Jan 6 Tuesday, January 6, 2026 3 0 4 4
VerifiedMon, Jan 5 Monday, January 5, 2026 1 6 5 7
VerifiedSun, Jan 4 Sunday, January 4, 2026 8 1 5 5
VerifiedSat, Jan 3 Saturday, January 3, 2026 9 9 0 0
VerifiedFri, Jan 2 Friday, January 2, 2026 0 0 6 6
VerifiedThu, Jan 1 Thursday, January 1, 2026 0 1 0 7
Verified