Fri, Jan 31 Friday, January 31, 2025 9 4 1 5
VerifiedThu, Jan 30 Thursday, January 30, 2025 8 1 0 1
VerifiedWed, Jan 29 Wednesday, January 29, 2025 0 0 8 7
VerifiedTue, Jan 28 Tuesday, January 28, 2025 1 8 9 9
VerifiedMon, Jan 27 Monday, January 27, 2025 3 8 2 7
VerifiedSun, Jan 26 Sunday, January 26, 2025 8 8 4 9
VerifiedSat, Jan 25 Saturday, January 25, 2025 2 9 9 4
VerifiedFri, Jan 24 Friday, January 24, 2025 1 2 2 4
VerifiedThu, Jan 23 Thursday, January 23, 2025 0 1 6 3
VerifiedWed, Jan 22 Wednesday, January 22, 2025 9 7 3 8
VerifiedTue, Jan 21 Tuesday, January 21, 2025 0 5 3 0
VerifiedMon, Jan 20 Monday, January 20, 2025 0 3 2 4
VerifiedSun, Jan 19 Sunday, January 19, 2025 8 2 9 2
VerifiedSat, Jan 18 Saturday, January 18, 2025 8 6 1 3
VerifiedFri, Jan 17 Friday, January 17, 2025 7 5 1 8
VerifiedThu, Jan 16 Thursday, January 16, 2025 3 8 6 8
VerifiedWed, Jan 15 Wednesday, January 15, 2025 8 4 7 5
VerifiedTue, Jan 14 Tuesday, January 14, 2025 2 2 8 5
VerifiedMon, Jan 13 Monday, January 13, 2025 7 7 5 0
VerifiedSun, Jan 12 Sunday, January 12, 2025 8 8 8 5
VerifiedSat, Jan 11 Saturday, January 11, 2025 7 4 4 3
VerifiedFri, Jan 10 Friday, January 10, 2025 6 4 3 2
VerifiedThu, Jan 9 Thursday, January 9, 2025 8 0 2 0
VerifiedWed, Jan 8 Wednesday, January 8, 2025 3 5 9 9
VerifiedTue, Jan 7 Tuesday, January 7, 2025 0 7 2 2
VerifiedMon, Jan 6 Monday, January 6, 2025 8 5 0 9
VerifiedSun, Jan 5 Sunday, January 5, 2025 8 0 8 2
VerifiedSat, Jan 4 Saturday, January 4, 2025 1 4 6 8
VerifiedFri, Jan 3 Friday, January 3, 2025 0 5 5 0
VerifiedThu, Jan 2 Thursday, January 2, 2025 2 5 5 8
VerifiedWed, Jan 1 Wednesday, January 1, 2025 4 7 5 4
Verified