Fri, Jan 31 Friday, January 31, 2025 9 0 1
VerifiedThu, Jan 30 Thursday, January 30, 2025 8 3 0
VerifiedWed, Jan 29 Wednesday, January 29, 2025 4 2 5
VerifiedTue, Jan 28 Tuesday, January 28, 2025 4 3 8
VerifiedMon, Jan 27 Monday, January 27, 2025 5 6 3
VerifiedSun, Jan 26 Sunday, January 26, 2025 4 0 3
VerifiedSat, Jan 25 Saturday, January 25, 2025 0 9 6
VerifiedFri, Jan 24 Friday, January 24, 2025 0 4 3
VerifiedThu, Jan 23 Thursday, January 23, 2025 5 9 7
VerifiedWed, Jan 22 Wednesday, January 22, 2025 8 3 3
VerifiedTue, Jan 21 Tuesday, January 21, 2025 7 4 3
VerifiedMon, Jan 20 Monday, January 20, 2025 1 9 7
VerifiedSun, Jan 19 Sunday, January 19, 2025 8 4 3
VerifiedSat, Jan 18 Saturday, January 18, 2025 9 1 4
VerifiedFri, Jan 17 Friday, January 17, 2025 2 7 4
VerifiedThu, Jan 16 Thursday, January 16, 2025 3 4 9
VerifiedWed, Jan 15 Wednesday, January 15, 2025 8 8 9
VerifiedTue, Jan 14 Tuesday, January 14, 2025 4 0 9
VerifiedMon, Jan 13 Monday, January 13, 2025 2 9 5
VerifiedSun, Jan 12 Sunday, January 12, 2025 1 3 8
VerifiedSat, Jan 11 Saturday, January 11, 2025 4 4 8
VerifiedFri, Jan 10 Friday, January 10, 2025 2 2 3
VerifiedThu, Jan 9 Thursday, January 9, 2025 5 2 2
VerifiedWed, Jan 8 Wednesday, January 8, 2025 0 2 8
VerifiedTue, Jan 7 Tuesday, January 7, 2025 0 0 6
VerifiedMon, Jan 6 Monday, January 6, 2025 8 4 4
VerifiedSun, Jan 5 Sunday, January 5, 2025 3 4 2
VerifiedSat, Jan 4 Saturday, January 4, 2025 2 6 6
VerifiedFri, Jan 3 Friday, January 3, 2025 0 7 3
VerifiedThu, Jan 2 Thursday, January 2, 2025 4 7 3
VerifiedWed, Jan 1 Wednesday, January 1, 2025 3 5 2
Verified