sex 31 out Sexta-feira, 31 de outubro de 2025 6 9 0 2
Verificadoqui 30 out Quinta-feira, 30 de outubro de 2025 1 6 4 6
Verificadoqua 29 out Quarta-feira, 29 de outubro de 2025 5 1 5 3
Verificadoter 28 out Terça-feira, 28 de outubro de 2025 9 9 8 7
Verificadoseg 27 out Segunda-feira, 27 de outubro de 2025 2 9 2 3
Verificadodom 26 out Domingo, 26 de outubro de 2025 3 6 3 0
Verificadosáb 25 out Sábado, 25 de outubro de 2025 6 3 9 6
Verificadosex 24 out Sexta-feira, 24 de outubro de 2025 9 0 1 8
Verificadoqui 23 out Quinta-feira, 23 de outubro de 2025 3 4 6 0
Verificadoqua 22 out Quarta-feira, 22 de outubro de 2025 7 3 6 5
Verificadoter 21 out Terça-feira, 21 de outubro de 2025 5 2 5 5
Verificadoseg 20 out Segunda-feira, 20 de outubro de 2025 1 4 7 1
Verificadodom 19 out Domingo, 19 de outubro de 2025 8 3 4 6
Verificadosáb 18 out Sábado, 18 de outubro de 2025 0 7 5 6
Verificadosex 17 out Sexta-feira, 17 de outubro de 2025 0 6 6 7
Verificadoqui 16 out Quinta-feira, 16 de outubro de 2025 6 8 5 8
Verificadoqua 15 out Quarta-feira, 15 de outubro de 2025 5 4 3 6
Verificadoter 14 out Terça-feira, 14 de outubro de 2025 9 3 3 0
Verificadoseg 13 out Segunda-feira, 13 de outubro de 2025 9 9 5 2
Verificadodom 12 out Domingo, 12 de outubro de 2025 1 9 7 1
Verificadosáb 11 out Sábado, 11 de outubro de 2025 4 0 1 9
Verificadosex 10 out Sexta-feira, 10 de outubro de 2025 4 0 9 6
Verificadoqui 9 out Quinta-feira, 9 de outubro de 2025 8 2 0 9
Verificadoqua 8 out Quarta-feira, 8 de outubro de 2025 4 9 4 6
Verificadoter 7 out Terça-feira, 7 de outubro de 2025 5 4 9 0
Verificadoseg 6 out Segunda-feira, 6 de outubro de 2025 7 2 5 0
Verificadodom 5 out Domingo, 5 de outubro de 2025 1 0 6 9
Verificadosáb 4 out Sábado, 4 de outubro de 2025 8 2 0 3
Verificadosex 3 out Sexta-feira, 3 de outubro de 2025 8 9 3 8
Verificadoqui 2 out Quinta-feira, 2 de outubro de 2025 1 3 1 0
Verificadoqua 1 out Quarta-feira, 1 de outubro de 2025 4 7 0 9
Verificado