ter 31 dez Terça-feira, 31 de dezembro de 2024 7 9 6 0
Verificadoseg 30 dez Segunda-feira, 30 de dezembro de 2024 1 6 6 5
Verificadodom 29 dez Domingo, 29 de dezembro de 2024 8 2 4 0
Verificadosáb 28 dez Sábado, 28 de dezembro de 2024 9 4 3 6
Verificadosex 27 dez Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 1 5 2 9
Verificadoqui 26 dez Quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 4 3 5 7
Verificadoqua 25 dez Quarta-feira, 25 de dezembro de 2024 0 9 8 2
Verificadoter 24 dez Terça-feira, 24 de dezembro de 2024 4 7 9 9
Verificadoseg 23 dez Segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 5 4 7 9
Verificadodom 22 dez Domingo, 22 de dezembro de 2024 3 7 5 0
Verificadosáb 21 dez Sábado, 21 de dezembro de 2024 4 4 2 1
Verificadosex 20 dez Sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 9 9 2 1
Verificadoqui 19 dez Quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 6 3 8 0
Verificadoqua 18 dez Quarta-feira, 18 de dezembro de 2024 0 3 3 9
Verificadoter 17 dez Terça-feira, 17 de dezembro de 2024 2 2 6 6
Verificadoseg 16 dez Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 9 9 3 1
Verificadodom 15 dez Domingo, 15 de dezembro de 2024 9 1 4 3
Verificadosáb 14 dez Sábado, 14 de dezembro de 2024 9 4 1 9
Verificadosex 13 dez Sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 0 3 3 9
Verificadoqui 12 dez Quinta-feira, 12 de dezembro de 2024 2 7 1 3
Verificadoqua 11 dez Quarta-feira, 11 de dezembro de 2024 7 4 8 5
Verificadoter 10 dez Terça-feira, 10 de dezembro de 2024 4 0 6 4
Verificadoseg 9 dez Segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 0 0 7 7
Verificadodom 8 dez Domingo, 8 de dezembro de 2024 5 0 1 5
Verificadosáb 7 dez Sábado, 7 de dezembro de 2024 6 9 9 4
Verificadosex 6 dez Sexta-feira, 6 de dezembro de 2024 9 8 5 2
Verificadoqui 5 dez Quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 1 1 7 2
Verificadoqua 4 dez Quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 7 4 5 0
Verificadoseg 2 dez Segunda-feira, 2 de dezembro de 2024 7 4 4 6
Verificadodom 1 dez Domingo, 1 de dezembro de 2024 7 0 8 1
Verificado