Pick 4 (Tarde) de Wisconsin: frequência de números
Contagens de resultados verificados, nunca uma projeção. Escolha uma janela para ver um trecho mais curto ou mais longo do histórico.
Janela: de 17 de agosto de 2026 a 14 de novembro de 2026 (UTC).
A amostra
- Sorteios verificados na janela
- 89
- Sorteios programados pela fonte oficial
- 89
- Faltando
- 0
Resultados verificados de 17 de agosto de 2026 a 13 de novembro de 2026.
Todas as contagens abaixo vêm dos sorteios verificados. Sorteios programados são os que a fonte oficial lista com horário já passado. Isso não prova que todos os sorteios reais estejam aqui. Um sorteio sem resultado verificado passa a contar como faltando 2 horas depois do seu horário, para dar tempo de o resultado chegar.
Contagem de dígitos
Para cada posição, em quantos sorteios verificados saiu cada dígito de 0 a 9. Se os dez dígitos fossem igualmente prováveis, cada um apareceria cerca de um décimo das vezes.
Posição 1
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 9,0% | 8,9 | |
| 1 | 10 | 11,2% | 8,9 | |
| 2 | 5 | 5,6% | 8,9 | menos vezes |
| 3 | 14 | 15,7% | 8,9 | mais vezes |
| 4 | 9 | 10,1% | 8,9 | |
| 5 | 10 | 11,2% | 8,9 | |
| 6 | 8 | 9,0% | 8,9 | |
| 7 | 9 | 10,1% | 8,9 | |
| 8 | 8 | 9,0% | 8,9 | |
| 9 | 8 | 9,0% | 8,9 |
Posição 2
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 10,1% | 8,9 | |
| 1 | 10 | 11,2% | 8,9 | |
| 2 | 9 | 10,1% | 8,9 | |
| 3 | 12 | 13,5% | 8,9 | mais vezes |
| 4 | 4 | 4,5% | 8,9 | menos vezes |
| 5 | 12 | 13,5% | 8,9 | mais vezes |
| 6 | 8 | 9,0% | 8,9 | |
| 7 | 8 | 9,0% | 8,9 | |
| 8 | 7 | 7,9% | 8,9 | |
| 9 | 10 | 11,2% | 8,9 |
Posição 3
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 12,4% | 8,9 | |
| 1 | 9 | 10,1% | 8,9 | |
| 2 | 5 | 5,6% | 8,9 | menos vezes |
| 3 | 9 | 10,1% | 8,9 | |
| 4 | 8 | 9,0% | 8,9 | |
| 5 | 5 | 5,6% | 8,9 | menos vezes |
| 6 | 11 | 12,4% | 8,9 | |
| 7 | 9 | 10,1% | 8,9 | |
| 8 | 13 | 14,6% | 8,9 | mais vezes |
| 9 | 9 | 10,1% | 8,9 |
Posição 4
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 14,6% | 8,9 | mais vezes |
| 1 | 7 | 7,9% | 8,9 | |
| 2 | 10 | 11,2% | 8,9 | |
| 3 | 9 | 10,1% | 8,9 | |
| 4 | 11 | 12,4% | 8,9 | |
| 5 | 9 | 10,1% | 8,9 | |
| 6 | 9 | 10,1% | 8,9 | |
| 7 | 10 | 11,2% | 8,9 | |
| 8 | 7 | 7,9% | 8,9 | |
| 9 | 4 | 4,5% | 8,9 | menos vezes |
Todas as posições juntas
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 41 | 11,5% | 35,6 | |
| 1 | 36 | 10,1% | 35,6 | |
| 2 | 29 | 8,1% | 35,6 | |
| 3 | 44 | 12,4% | 35,6 | |
| 4 | 32 | 9,0% | 35,6 | |
| 5 | 36 | 10,1% | 35,6 | |
| 6 | 36 | 10,1% | 35,6 | |
| 7 | 36 | 10,1% | 35,6 | |
| 8 | 35 | 9,8% | 35,6 | |
| 9 | 31 | 8,7% | 35,6 |
Dígitos quentes e frios
Janela: de 17 de agosto de 2026 a 14 de novembro de 2026, 89 sorteios verificados.
- Posição 1: mais vezes 3; menos vezes 2.
- Posição 2: mais vezes 3 e 5; menos vezes 4.
- Posição 3: mais vezes 8; menos vezes 2 e 5.
- Posição 4: mais vezes 0; menos vezes 9.
Quente e frio aqui significam apenas os dígitos com a maior e a menor contagem nesta janela. Não dizem nada sobre o que será sorteado em seguida.
Números que saíram mais de uma vez
Números exatos que saíram pelo menos duas vezes nesta janela, os mais frequentes primeiro, até 10.
| Número | Vezes | Salvar um número |
|---|---|---|
| 1445 | 2 | Monitorar 1445 |
| 7504 | 2 | Monitorar 7504 |
Saíram 87 números diferentes, de 10.000 que o jogo pode sortear.
Salve um número e nós o conferimos com cada resultado confirmado dos sorteios seguintes.
Salvar um númeroContagens dos resultados verificados que a LotteryTeller tem deste horário entre 17 de agosto de 2026 e 14 de novembro de 2026. Uma contagem descreve apenas sorteios passados; cada sorteio é independente, então as contagens passadas não mudam a probabilidade de nenhum número futuro.
As contagens vêm dos sorteios que recebemos da fonte oficial; alguns sorteios passados podem estar faltando.