Pick 3 (Tarde) de Wisconsin: frequência de números
Contagens de resultados verificados, nunca uma projeção. Escolha uma janela para ver um trecho mais curto ou mais longo do histórico.
Janela: de 31 de março de 2024 a 14 de novembro de 2026 (UTC).
A amostra
- Sorteios verificados na janela
- 954
- Sorteios programados pela fonte oficial
- 955
- Faltando
- 1
1 sorteio programado não tem resultado verificado em nossos registros, então as contagens abaixo descrevem os sorteios que temos.
Resultados verificados de 31 de março de 2024 a 13 de novembro de 2026.
Todas as contagens abaixo vêm dos sorteios verificados. Sorteios programados são os que a fonte oficial lista com horário já passado. Isso não prova que todos os sorteios reais estejam aqui. Um sorteio sem resultado verificado passa a contar como faltando 2 horas depois do seu horário, para dar tempo de o resultado chegar.
Contagem de dígitos
Para cada posição, em quantos sorteios verificados saiu cada dígito de 0 a 9. Se os dez dígitos fossem igualmente prováveis, cada um apareceria cerca de um décimo das vezes.
Posição 1
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 120 | 12,6% | 95,4 | mais vezes |
| 1 | 92 | 9,6% | 95,4 | |
| 2 | 89 | 9,3% | 95,4 | |
| 3 | 91 | 9,5% | 95,4 | |
| 4 | 105 | 11,0% | 95,4 | |
| 5 | 95 | 10,0% | 95,4 | |
| 6 | 101 | 10,6% | 95,4 | |
| 7 | 94 | 9,9% | 95,4 | |
| 8 | 96 | 10,1% | 95,4 | |
| 9 | 71 | 7,4% | 95,4 | menos vezes |
Posição 2
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 99 | 10,4% | 95,4 | |
| 1 | 92 | 9,6% | 95,4 | |
| 2 | 89 | 9,3% | 95,4 | |
| 3 | 91 | 9,5% | 95,4 | |
| 4 | 99 | 10,4% | 95,4 | |
| 5 | 99 | 10,4% | 95,4 | |
| 6 | 73 | 7,7% | 95,4 | menos vezes |
| 7 | 104 | 10,9% | 95,4 | |
| 8 | 102 | 10,7% | 95,4 | |
| 9 | 106 | 11,1% | 95,4 | mais vezes |
Posição 3
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 101 | 10,6% | 95,4 | |
| 1 | 96 | 10,1% | 95,4 | |
| 2 | 104 | 10,9% | 95,4 | mais vezes |
| 3 | 101 | 10,6% | 95,4 | |
| 4 | 89 | 9,3% | 95,4 | |
| 5 | 95 | 10,0% | 95,4 | |
| 6 | 97 | 10,2% | 95,4 | |
| 7 | 98 | 10,3% | 95,4 | |
| 8 | 95 | 10,0% | 95,4 | |
| 9 | 78 | 8,2% | 95,4 | menos vezes |
Todas as posições juntas
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 320 | 11,2% | 286,2 | |
| 1 | 280 | 9,8% | 286,2 | |
| 2 | 282 | 9,9% | 286,2 | |
| 3 | 283 | 9,9% | 286,2 | |
| 4 | 293 | 10,2% | 286,2 | |
| 5 | 289 | 10,1% | 286,2 | |
| 6 | 271 | 9,5% | 286,2 | |
| 7 | 296 | 10,3% | 286,2 | |
| 8 | 293 | 10,2% | 286,2 | |
| 9 | 255 | 8,9% | 286,2 |
Dígitos quentes e frios
Janela: de 31 de março de 2024 a 14 de novembro de 2026, 954 sorteios verificados.
- Posição 1: mais vezes 0; menos vezes 9.
- Posição 2: mais vezes 9; menos vezes 6.
- Posição 3: mais vezes 2; menos vezes 9.
Quente e frio aqui significam apenas os dígitos com a maior e a menor contagem nesta janela. Não dizem nada sobre o que será sorteado em seguida.
Números que saíram mais de uma vez
Números exatos que saíram pelo menos duas vezes nesta janela, os mais frequentes primeiro, até 10.
| Número | Vezes | Salvar um número |
|---|---|---|
| 092 | 5 | Monitorar 092 |
| 172 | 5 | Monitorar 172 |
| 351 | 5 | Monitorar 351 |
| 400 | 5 | Monitorar 400 |
| 440 | 5 | Monitorar 440 |
| 012 | 4 | Monitorar 012 |
| 013 | 4 | Monitorar 013 |
| 099 | 4 | Monitorar 099 |
| 296 | 4 | Monitorar 296 |
| 557 | 4 | Monitorar 557 |
Saíram 614 números diferentes, de 1.000 que o jogo pode sortear.
Salve um número e nós o conferimos com cada resultado confirmado dos sorteios seguintes.
Salvar um númeroContagens dos resultados verificados que a LotteryTeller tem deste horário entre 31 de março de 2024 e 14 de novembro de 2026. Uma contagem descreve apenas sorteios passados; cada sorteio é independente, então as contagens passadas não mudam a probabilidade de nenhum número futuro.
As contagens vêm dos sorteios que recebemos da fonte oficial; alguns sorteios passados podem estar faltando.