Cash 3 (Manhã) de Tennessee: frequência de números
Contagens de resultados verificados, nunca uma projeção. Escolha uma janela para ver um trecho mais curto ou mais longo do histórico.
Janela: de 2 de abril de 2024 a 14 de novembro de 2026 (UTC).
A amostra
- Sorteios verificados na janela
- 791
- Sorteios programados pela fonte oficial
- 817
- Faltando
- 26
26 sorteios programados não têm resultado verificado em nossos registros, então as contagens abaixo descrevem os sorteios que temos.
Resultados verificados de 2 de abril de 2024 a 14 de novembro de 2026.
Todas as contagens abaixo vêm dos sorteios verificados. Sorteios programados são os que a fonte oficial lista com horário já passado. Isso não prova que todos os sorteios reais estejam aqui. Um sorteio sem resultado verificado passa a contar como faltando 2 horas depois do seu horário, para dar tempo de o resultado chegar.
A Fireball não é contada: as contagens usam apenas os dígitos regulares.
Contagem de dígitos
Para cada posição, em quantos sorteios verificados saiu cada dígito de 0 a 9. Se os dez dígitos fossem igualmente prováveis, cada um apareceria cerca de um décimo das vezes.
Posição 1
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 75 | 9,5% | 79,1 | |
| 1 | 74 | 9,4% | 79,1 | |
| 2 | 81 | 10,2% | 79,1 | |
| 3 | 71 | 9,0% | 79,1 | menos vezes |
| 4 | 81 | 10,2% | 79,1 | |
| 5 | 79 | 10,0% | 79,1 | |
| 6 | 88 | 11,1% | 79,1 | mais vezes |
| 7 | 83 | 10,5% | 79,1 | |
| 8 | 82 | 10,4% | 79,1 | |
| 9 | 77 | 9,7% | 79,1 |
Posição 2
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 72 | 9,1% | 79,1 | |
| 1 | 90 | 11,4% | 79,1 | |
| 2 | 77 | 9,7% | 79,1 | |
| 3 | 74 | 9,4% | 79,1 | |
| 4 | 90 | 11,4% | 79,1 | |
| 5 | 62 | 7,8% | 79,1 | menos vezes |
| 6 | 92 | 11,6% | 79,1 | mais vezes |
| 7 | 81 | 10,2% | 79,1 | |
| 8 | 78 | 9,9% | 79,1 | |
| 9 | 75 | 9,5% | 79,1 |
Posição 3
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 95 | 12,0% | 79,1 | |
| 1 | 70 | 8,8% | 79,1 | |
| 2 | 77 | 9,7% | 79,1 | |
| 3 | 86 | 10,9% | 79,1 | |
| 4 | 76 | 9,6% | 79,1 | |
| 5 | 98 | 12,4% | 79,1 | mais vezes |
| 6 | 76 | 9,6% | 79,1 | |
| 7 | 69 | 8,7% | 79,1 | menos vezes |
| 8 | 70 | 8,8% | 79,1 | |
| 9 | 74 | 9,4% | 79,1 |
Todas as posições juntas
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 242 | 10,2% | 237,3 | |
| 1 | 234 | 9,9% | 237,3 | |
| 2 | 235 | 9,9% | 237,3 | |
| 3 | 231 | 9,7% | 237,3 | |
| 4 | 247 | 10,4% | 237,3 | |
| 5 | 239 | 10,1% | 237,3 | |
| 6 | 256 | 10,8% | 237,3 | |
| 7 | 233 | 9,8% | 237,3 | |
| 8 | 230 | 9,7% | 237,3 | |
| 9 | 226 | 9,5% | 237,3 |
Dígitos quentes e frios
Janela: de 2 de abril de 2024 a 14 de novembro de 2026, 791 sorteios verificados.
- Posição 1: mais vezes 6; menos vezes 3.
- Posição 2: mais vezes 6; menos vezes 5.
- Posição 3: mais vezes 5; menos vezes 7.
Quente e frio aqui significam apenas os dígitos com a maior e a menor contagem nesta janela. Não dizem nada sobre o que será sorteado em seguida.
Números que saíram mais de uma vez
Números exatos que saíram pelo menos duas vezes nesta janela, os mais frequentes primeiro, até 10.
| Número | Vezes | Salvar um número |
|---|---|---|
| 365 | 6 | Monitorar 365 |
| 645 | 5 | Monitorar 645 |
| 215 | 4 | Monitorar 215 |
| 263 | 4 | Monitorar 263 |
| 276 | 4 | Monitorar 276 |
| 510 | 4 | Monitorar 510 |
| 525 | 4 | Monitorar 525 |
| 997 | 4 | Monitorar 997 |
| 019 | 3 | Monitorar 019 |
| 040 | 3 | Monitorar 040 |
Saíram 548 números diferentes, de 1.000 que o jogo pode sortear.
Salve um número e nós o conferimos com cada resultado confirmado dos sorteios seguintes.
Salvar um númeroContagens dos resultados verificados que a LotteryTeller tem deste horário entre 2 de abril de 2024 e 14 de novembro de 2026. Uma contagem descreve apenas sorteios passados; cada sorteio é independente, então as contagens passadas não mudam a probabilidade de nenhum número futuro.
As contagens vêm dos sorteios que recebemos da fonte oficial; alguns sorteios passados podem estar faltando.