Pick 3 (Meio-dia) de Carolina do Sul: frequência de números
Contagens de resultados verificados, nunca uma projeção. Escolha uma janela para ver um trecho mais curto ou mais longo do histórico.
Janela: de 1 de abril de 2024 a 14 de novembro de 2026 (UTC).
A amostra
- Sorteios verificados na janela
- 819
- Sorteios programados pela fonte oficial
- 820
- Faltando
- 1
1 sorteio programado não tem resultado verificado em nossos registros, então as contagens abaixo descrevem os sorteios que temos.
Resultados verificados de 1 de abril de 2024 a 14 de novembro de 2026.
Todas as contagens abaixo vêm dos sorteios verificados. Sorteios programados são os que a fonte oficial lista com horário já passado. Isso não prova que todos os sorteios reais estejam aqui. Um sorteio sem resultado verificado passa a contar como faltando 2 horas depois do seu horário, para dar tempo de o resultado chegar.
A Fireball não é contada: as contagens usam apenas os dígitos regulares.
Contagem de dígitos
Para cada posição, em quantos sorteios verificados saiu cada dígito de 0 a 9. Se os dez dígitos fossem igualmente prováveis, cada um apareceria cerca de um décimo das vezes.
Posição 1
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 82 | 10,0% | 81,9 | |
| 1 | 85 | 10,4% | 81,9 | |
| 2 | 86 | 10,5% | 81,9 | |
| 3 | 74 | 9,0% | 81,9 | |
| 4 | 73 | 8,9% | 81,9 | |
| 5 | 84 | 10,3% | 81,9 | |
| 6 | 80 | 9,8% | 81,9 | |
| 7 | 72 | 8,8% | 81,9 | menos vezes |
| 8 | 92 | 11,2% | 81,9 | mais vezes |
| 9 | 91 | 11,1% | 81,9 |
Posição 2
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 91 | 11,1% | 81,9 | |
| 1 | 90 | 11,0% | 81,9 | |
| 2 | 64 | 7,8% | 81,9 | menos vezes |
| 3 | 71 | 8,7% | 81,9 | |
| 4 | 92 | 11,2% | 81,9 | mais vezes |
| 5 | 87 | 10,6% | 81,9 | |
| 6 | 70 | 8,5% | 81,9 | |
| 7 | 77 | 9,4% | 81,9 | |
| 8 | 90 | 11,0% | 81,9 | |
| 9 | 87 | 10,6% | 81,9 |
Posição 3
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 71 | 8,7% | 81,9 | menos vezes |
| 1 | 81 | 9,9% | 81,9 | |
| 2 | 86 | 10,5% | 81,9 | |
| 3 | 82 | 10,0% | 81,9 | |
| 4 | 85 | 10,4% | 81,9 | |
| 5 | 79 | 9,6% | 81,9 | |
| 6 | 86 | 10,5% | 81,9 | |
| 7 | 87 | 10,6% | 81,9 | mais vezes |
| 8 | 79 | 9,6% | 81,9 | |
| 9 | 83 | 10,1% | 81,9 |
Todas as posições juntas
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 244 | 9,9% | 245,7 | |
| 1 | 256 | 10,4% | 245,7 | |
| 2 | 236 | 9,6% | 245,7 | |
| 3 | 227 | 9,2% | 245,7 | |
| 4 | 250 | 10,2% | 245,7 | |
| 5 | 250 | 10,2% | 245,7 | |
| 6 | 236 | 9,6% | 245,7 | |
| 7 | 236 | 9,6% | 245,7 | |
| 8 | 261 | 10,6% | 245,7 | |
| 9 | 261 | 10,6% | 245,7 |
Dígitos quentes e frios
Janela: de 1 de abril de 2024 a 14 de novembro de 2026, 819 sorteios verificados.
- Posição 1: mais vezes 8; menos vezes 7.
- Posição 2: mais vezes 4; menos vezes 2.
- Posição 3: mais vezes 7; menos vezes 0.
Quente e frio aqui significam apenas os dígitos com a maior e a menor contagem nesta janela. Não dizem nada sobre o que será sorteado em seguida.
Números que saíram mais de uma vez
Números exatos que saíram pelo menos duas vezes nesta janela, os mais frequentes primeiro, até 10.
| Número | Vezes | Salvar um número |
|---|---|---|
| 183 | 5 | Monitorar 183 |
| 344 | 5 | Monitorar 344 |
| 612 | 5 | Monitorar 612 |
| 016 | 4 | Monitorar 016 |
| 077 | 4 | Monitorar 077 |
| 505 | 4 | Monitorar 505 |
| 609 | 4 | Monitorar 609 |
| 841 | 4 | Monitorar 841 |
| 895 | 4 | Monitorar 895 |
| 910 | 4 | Monitorar 910 |
Saíram 575 números diferentes, de 1.000 que o jogo pode sortear.
Salve um número e nós o conferimos com cada resultado confirmado dos sorteios seguintes.
Salvar um númeroContagens dos resultados verificados que a LotteryTeller tem deste horário entre 1 de abril de 2024 e 14 de novembro de 2026. Uma contagem descreve apenas sorteios passados; cada sorteio é independente, então as contagens passadas não mudam a probabilidade de nenhum número futuro.
As contagens vêm dos sorteios que recebemos da fonte oficial; alguns sorteios passados podem estar faltando.