Cash 3 (Tarde) de Mississippi: frequência de números
Contagens de resultados verificados, nunca uma projeção. Escolha uma janela para ver um trecho mais curto ou mais longo do histórico.
Janela: de 31 de março de 2024 a 14 de novembro de 2026 (UTC).
A amostra
- Sorteios verificados na janela
- 942
- Sorteios programados pela fonte oficial
- 944
- Faltando
- 2
2 sorteios programados não têm resultado verificado em nossos registros, então as contagens abaixo descrevem os sorteios que temos.
Resultados verificados de 31 de março de 2024 a 13 de novembro de 2026.
Todas as contagens abaixo vêm dos sorteios verificados. Sorteios programados são os que a fonte oficial lista com horário já passado. Isso não prova que todos os sorteios reais estejam aqui. Um sorteio sem resultado verificado passa a contar como faltando 2 horas depois do seu horário, para dar tempo de o resultado chegar.
A Fireball não é contada: as contagens usam apenas os dígitos regulares.
Contagem de dígitos
Para cada posição, em quantos sorteios verificados saiu cada dígito de 0 a 9. Se os dez dígitos fossem igualmente prováveis, cada um apareceria cerca de um décimo das vezes.
Posição 1
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 98 | 10,4% | 94,2 | |
| 1 | 93 | 9,9% | 94,2 | |
| 2 | 81 | 8,6% | 94,2 | menos vezes |
| 3 | 96 | 10,2% | 94,2 | |
| 4 | 94 | 10,0% | 94,2 | |
| 5 | 88 | 9,3% | 94,2 | |
| 6 | 96 | 10,2% | 94,2 | |
| 7 | 91 | 9,7% | 94,2 | |
| 8 | 109 | 11,6% | 94,2 | mais vezes |
| 9 | 96 | 10,2% | 94,2 |
Posição 2
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 81 | 8,6% | 94,2 | menos vezes |
| 1 | 96 | 10,2% | 94,2 | |
| 2 | 100 | 10,6% | 94,2 | |
| 3 | 89 | 9,4% | 94,2 | |
| 4 | 85 | 9,0% | 94,2 | |
| 5 | 82 | 8,7% | 94,2 | |
| 6 | 89 | 9,4% | 94,2 | |
| 7 | 109 | 11,6% | 94,2 | |
| 8 | 93 | 9,9% | 94,2 | |
| 9 | 118 | 12,5% | 94,2 | mais vezes |
Posição 3
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 105 | 11,1% | 94,2 | |
| 1 | 90 | 9,6% | 94,2 | |
| 2 | 86 | 9,1% | 94,2 | |
| 3 | 106 | 11,3% | 94,2 | |
| 4 | 93 | 9,9% | 94,2 | |
| 5 | 80 | 8,5% | 94,2 | menos vezes |
| 6 | 90 | 9,6% | 94,2 | |
| 7 | 83 | 8,8% | 94,2 | |
| 8 | 115 | 12,2% | 94,2 | mais vezes |
| 9 | 94 | 10,0% | 94,2 |
Todas as posições juntas
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 284 | 10,0% | 282,6 | |
| 1 | 279 | 9,9% | 282,6 | |
| 2 | 267 | 9,4% | 282,6 | |
| 3 | 291 | 10,3% | 282,6 | |
| 4 | 272 | 9,6% | 282,6 | |
| 5 | 250 | 8,8% | 282,6 | |
| 6 | 275 | 9,7% | 282,6 | |
| 7 | 283 | 10,0% | 282,6 | |
| 8 | 317 | 11,2% | 282,6 | |
| 9 | 308 | 10,9% | 282,6 |
Dígitos quentes e frios
Janela: de 31 de março de 2024 a 14 de novembro de 2026, 942 sorteios verificados.
- Posição 1: mais vezes 8; menos vezes 2.
- Posição 2: mais vezes 9; menos vezes 0.
- Posição 3: mais vezes 8; menos vezes 5.
Quente e frio aqui significam apenas os dígitos com a maior e a menor contagem nesta janela. Não dizem nada sobre o que será sorteado em seguida.
Números que saíram mais de uma vez
Números exatos que saíram pelo menos duas vezes nesta janela, os mais frequentes primeiro, até 10.
| Número | Vezes | Salvar um número |
|---|---|---|
| 369 | 5 | Monitorar 369 |
| 031 | 4 | Monitorar 031 |
| 193 | 4 | Monitorar 193 |
| 198 | 4 | Monitorar 198 |
| 318 | 4 | Monitorar 318 |
| 370 | 4 | Monitorar 370 |
| 590 | 4 | Monitorar 590 |
| 654 | 4 | Monitorar 654 |
| 770 | 4 | Monitorar 770 |
| 806 | 4 | Monitorar 806 |
Saíram 610 números diferentes, de 1.000 que o jogo pode sortear.
Salve um número e nós o conferimos com cada resultado confirmado dos sorteios seguintes.
Salvar um númeroContagens dos resultados verificados que a LotteryTeller tem deste horário entre 31 de março de 2024 e 14 de novembro de 2026. Uma contagem descreve apenas sorteios passados; cada sorteio é independente, então as contagens passadas não mudam a probabilidade de nenhum número futuro.
As contagens vêm dos sorteios que recebemos da fonte oficial; alguns sorteios passados podem estar faltando.