Pick 3 (Tarde) de Colorado: frequência de números
Contagens de resultados verificados, nunca uma projeção. Escolha uma janela para ver um trecho mais curto ou mais longo do histórico.
Janela: de 15 de novembro de 2025 a 14 de novembro de 2026 (UTC).
A amostra
- Sorteios verificados na janela
- 361
- Sorteios programados pela fonte oficial
- 364
- Faltando
- 3
3 sorteios programados não têm resultado verificado em nossos registros, então as contagens abaixo descrevem os sorteios que temos.
Resultados verificados de 15 de novembro de 2025 a 13 de novembro de 2026.
Todas as contagens abaixo vêm dos sorteios verificados. Sorteios programados são os que a fonte oficial lista com horário já passado. Isso não prova que todos os sorteios reais estejam aqui. Um sorteio sem resultado verificado passa a contar como faltando 2 horas depois do seu horário, para dar tempo de o resultado chegar.
Contagem de dígitos
Para cada posição, em quantos sorteios verificados saiu cada dígito de 0 a 9. Se os dez dígitos fossem igualmente prováveis, cada um apareceria cerca de um décimo das vezes.
Posição 1
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 10,0% | 36,1 | |
| 1 | 41 | 11,4% | 36,1 | |
| 2 | 30 | 8,3% | 36,1 | |
| 3 | 36 | 10,0% | 36,1 | |
| 4 | 26 | 7,2% | 36,1 | menos vezes |
| 5 | 29 | 8,0% | 36,1 | |
| 6 | 44 | 12,2% | 36,1 | mais vezes |
| 7 | 39 | 10,8% | 36,1 | |
| 8 | 41 | 11,4% | 36,1 | |
| 9 | 39 | 10,8% | 36,1 |
Posição 2
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 10,0% | 36,1 | |
| 1 | 50 | 13,9% | 36,1 | mais vezes |
| 2 | 34 | 9,4% | 36,1 | |
| 3 | 25 | 6,9% | 36,1 | menos vezes |
| 4 | 34 | 9,4% | 36,1 | |
| 5 | 25 | 6,9% | 36,1 | menos vezes |
| 6 | 29 | 8,0% | 36,1 | |
| 7 | 39 | 10,8% | 36,1 | |
| 8 | 46 | 12,7% | 36,1 | |
| 9 | 43 | 11,9% | 36,1 |
Posição 3
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 44 | 12,2% | 36,1 | |
| 1 | 35 | 9,7% | 36,1 | |
| 2 | 42 | 11,6% | 36,1 | |
| 3 | 42 | 11,6% | 36,1 | |
| 4 | 31 | 8,6% | 36,1 | |
| 5 | 28 | 7,8% | 36,1 | |
| 6 | 45 | 12,5% | 36,1 | mais vezes |
| 7 | 36 | 10,0% | 36,1 | |
| 8 | 35 | 9,7% | 36,1 | |
| 9 | 23 | 6,4% | 36,1 | menos vezes |
Todas as posições juntas
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 116 | 10,7% | 108,3 | |
| 1 | 126 | 11,6% | 108,3 | |
| 2 | 106 | 9,8% | 108,3 | |
| 3 | 103 | 9,5% | 108,3 | |
| 4 | 91 | 8,4% | 108,3 | |
| 5 | 82 | 7,6% | 108,3 | |
| 6 | 118 | 10,9% | 108,3 | |
| 7 | 114 | 10,5% | 108,3 | |
| 8 | 122 | 11,3% | 108,3 | |
| 9 | 105 | 9,7% | 108,3 |
Dígitos quentes e frios
Janela: de 15 de novembro de 2025 a 14 de novembro de 2026, 361 sorteios verificados.
- Posição 1: mais vezes 6; menos vezes 4.
- Posição 2: mais vezes 1; menos vezes 3 e 5.
- Posição 3: mais vezes 6; menos vezes 9.
Quente e frio aqui significam apenas os dígitos com a maior e a menor contagem nesta janela. Não dizem nada sobre o que será sorteado em seguida.
Números que saíram mais de uma vez
Números exatos que saíram pelo menos duas vezes nesta janela, os mais frequentes primeiro, até 10.
| Número | Vezes | Salvar um número |
|---|---|---|
| 250 | 4 | Monitorar 250 |
| 040 | 3 | Monitorar 040 |
| 101 | 3 | Monitorar 101 |
| 211 | 3 | Monitorar 211 |
| 248 | 3 | Monitorar 248 |
| 326 | 3 | Monitorar 326 |
| 478 | 3 | Monitorar 478 |
| 492 | 3 | Monitorar 492 |
| 710 | 3 | Monitorar 710 |
| 972 | 3 | Monitorar 972 |
Saíram 295 números diferentes, de 1.000 que o jogo pode sortear.
Salve um número e nós o conferimos com cada resultado confirmado dos sorteios seguintes.
Salvar um númeroContagens dos resultados verificados que a LotteryTeller tem deste horário entre 15 de novembro de 2025 e 14 de novembro de 2026. Uma contagem descreve apenas sorteios passados; cada sorteio é independente, então as contagens passadas não mudam a probabilidade de nenhum número futuro.
As contagens vêm dos sorteios que recebemos da fonte oficial; alguns sorteios passados podem estar faltando.