Pick 3 (Tarde) de Ontário: frequência de números
Contagens de resultados verificados, nunca uma projeção. Escolha uma janela para ver um trecho mais curto ou mais longo do histórico.
Janela: de 31 de março de 2024 a 14 de novembro de 2026 (UTC).
A amostra
- Sorteios verificados na janela
- 952
- Sorteios programados pela fonte oficial
- 955
- Faltando
- 3
3 sorteios programados não têm resultado verificado em nossos registros, então as contagens abaixo descrevem os sorteios que temos.
Resultados verificados de 31 de março de 2024 a 13 de novembro de 2026.
Todas as contagens abaixo vêm dos sorteios verificados. Sorteios programados são os que a fonte oficial lista com horário já passado. Isso não prova que todos os sorteios reais estejam aqui. Um sorteio sem resultado verificado passa a contar como faltando 2 horas depois do seu horário, para dar tempo de o resultado chegar.
Contagem de dígitos
Para cada posição, em quantos sorteios verificados saiu cada dígito de 0 a 9. Se os dez dígitos fossem igualmente prováveis, cada um apareceria cerca de um décimo das vezes.
Posição 1
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 97 | 10,2% | 95,2 | |
| 1 | 92 | 9,7% | 95,2 | |
| 2 | 81 | 8,5% | 95,2 | menos vezes |
| 3 | 86 | 9,0% | 95,2 | |
| 4 | 102 | 10,7% | 95,2 | |
| 5 | 99 | 10,4% | 95,2 | |
| 6 | 102 | 10,7% | 95,2 | |
| 7 | 88 | 9,2% | 95,2 | |
| 8 | 99 | 10,4% | 95,2 | |
| 9 | 106 | 11,1% | 95,2 | mais vezes |
Posição 2
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 94 | 9,9% | 95,2 | |
| 1 | 84 | 8,8% | 95,2 | menos vezes |
| 2 | 84 | 8,8% | 95,2 | menos vezes |
| 3 | 94 | 9,9% | 95,2 | |
| 4 | 107 | 11,2% | 95,2 | |
| 5 | 92 | 9,7% | 95,2 | |
| 6 | 100 | 10,5% | 95,2 | |
| 7 | 90 | 9,5% | 95,2 | |
| 8 | 91 | 9,6% | 95,2 | |
| 9 | 116 | 12,2% | 95,2 | mais vezes |
Posição 3
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 96 | 10,1% | 95,2 | |
| 1 | 90 | 9,5% | 95,2 | |
| 2 | 85 | 8,9% | 95,2 | |
| 3 | 92 | 9,7% | 95,2 | |
| 4 | 101 | 10,6% | 95,2 | |
| 5 | 113 | 11,9% | 95,2 | mais vezes |
| 6 | 96 | 10,1% | 95,2 | |
| 7 | 82 | 8,6% | 95,2 | menos vezes |
| 8 | 105 | 11,0% | 95,2 | |
| 9 | 92 | 9,7% | 95,2 |
Todas as posições juntas
| Dígito | Vezes | Proporção | Esperado se fossem iguais | Rótulo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 287 | 10,0% | 285,6 | |
| 1 | 266 | 9,3% | 285,6 | |
| 2 | 250 | 8,8% | 285,6 | |
| 3 | 272 | 9,5% | 285,6 | |
| 4 | 310 | 10,9% | 285,6 | |
| 5 | 304 | 10,6% | 285,6 | |
| 6 | 298 | 10,4% | 285,6 | |
| 7 | 260 | 9,1% | 285,6 | |
| 8 | 295 | 10,3% | 285,6 | |
| 9 | 314 | 11,0% | 285,6 |
Dígitos quentes e frios
Janela: de 31 de março de 2024 a 14 de novembro de 2026, 952 sorteios verificados.
- Posição 1: mais vezes 9; menos vezes 2.
- Posição 2: mais vezes 9; menos vezes 1 e 2.
- Posição 3: mais vezes 5; menos vezes 7.
Quente e frio aqui significam apenas os dígitos com a maior e a menor contagem nesta janela. Não dizem nada sobre o que será sorteado em seguida.
Números que saíram mais de uma vez
Números exatos que saíram pelo menos duas vezes nesta janela, os mais frequentes primeiro, até 10.
| Número | Vezes | Salvar um número |
|---|---|---|
| 095 | 7 | Monitorar 095 |
| 868 | 6 | Monitorar 868 |
| 624 | 5 | Monitorar 624 |
| 858 | 5 | Monitorar 858 |
| 869 | 5 | Monitorar 869 |
| 971 | 5 | Monitorar 971 |
| 047 | 4 | Monitorar 047 |
| 115 | 4 | Monitorar 115 |
| 165 | 4 | Monitorar 165 |
| 265 | 4 | Monitorar 265 |
Saíram 632 números diferentes, de 1.000 que o jogo pode sortear.
Salve um número e nós o conferimos com cada resultado confirmado dos sorteios seguintes.
Salvar um númeroContagens dos resultados verificados que a LotteryTeller tem deste horário entre 31 de março de 2024 e 14 de novembro de 2026. Uma contagem descreve apenas sorteios passados; cada sorteio é independente, então as contagens passadas não mudam a probabilidade de nenhum número futuro.
As contagens vêm dos sorteios que recebemos da fonte oficial; alguns sorteios passados podem estar faltando.