Pick 3 (Mediodía) de Texas: frecuencia de números
Conteos de resultados verificados, nunca un pronóstico. Elige una ventana para ver un tramo más corto o más largo del historial.
Ventana: del 11 de diciembre de 2023 al 7 de octubre de 2026 (UTC).
La muestra
- Sorteos verificados en la ventana
- 883
- Sorteos programados por la fuente oficial
- 883
- Faltan
- 0
Resultados verificados del 11 de diciembre de 2023 al 6 de octubre de 2026.
Todos los conteos de abajo salen de los sorteos verificados. Los sorteos programados son los que la fuente oficial lista con una hora de sorteo ya pasada; eso no prueba que estén todos los sorteos reales. Un sorteo sin resultado verificado empieza a contar como faltante 2 horas después de su hora, para dar tiempo a que llegue el resultado.
El Fireball no se cuenta: los conteos usan solo los dígitos regulares.
Conteo de dígitos
Para cada posición, en cuántos sorteos verificados salió cada dígito del 0 al 9. Si los diez dígitos fueran igual de probables, cada uno saldría cerca de una décima parte de las veces.
Posición 1
| Dígito | Veces | Proporción | Esperado si fueran iguales | Etiqueta |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 88 | 10.0% | 88.3 | |
| 1 | 98 | 11.1% | 88.3 | |
| 2 | 84 | 9.5% | 88.3 | |
| 3 | 84 | 9.5% | 88.3 | |
| 4 | 90 | 10.2% | 88.3 | |
| 5 | 77 | 8.7% | 88.3 | menos veces |
| 6 | 95 | 10.8% | 88.3 | |
| 7 | 104 | 11.8% | 88.3 | más veces |
| 8 | 86 | 9.7% | 88.3 | |
| 9 | 77 | 8.7% | 88.3 | menos veces |
Posición 2
| Dígito | Veces | Proporción | Esperado si fueran iguales | Etiqueta |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 95 | 10.8% | 88.3 | |
| 1 | 75 | 8.5% | 88.3 | |
| 2 | 94 | 10.6% | 88.3 | |
| 3 | 102 | 11.6% | 88.3 | más veces |
| 4 | 74 | 8.4% | 88.3 | menos veces |
| 5 | 81 | 9.2% | 88.3 | |
| 6 | 90 | 10.2% | 88.3 | |
| 7 | 85 | 9.6% | 88.3 | |
| 8 | 96 | 10.9% | 88.3 | |
| 9 | 91 | 10.3% | 88.3 |
Posición 3
| Dígito | Veces | Proporción | Esperado si fueran iguales | Etiqueta |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 84 | 9.5% | 88.3 | |
| 1 | 84 | 9.5% | 88.3 | |
| 2 | 87 | 9.9% | 88.3 | |
| 3 | 90 | 10.2% | 88.3 | |
| 4 | 86 | 9.7% | 88.3 | |
| 5 | 113 | 12.8% | 88.3 | más veces |
| 6 | 70 | 7.9% | 88.3 | menos veces |
| 7 | 83 | 9.4% | 88.3 | |
| 8 | 99 | 11.2% | 88.3 | |
| 9 | 87 | 9.9% | 88.3 |
Todas las posiciones juntas
| Dígito | Veces | Proporción | Esperado si fueran iguales | Etiqueta |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 267 | 10.1% | 264.9 | |
| 1 | 257 | 9.7% | 264.9 | |
| 2 | 265 | 10.0% | 264.9 | |
| 3 | 276 | 10.4% | 264.9 | |
| 4 | 250 | 9.4% | 264.9 | |
| 5 | 271 | 10.2% | 264.9 | |
| 6 | 255 | 9.6% | 264.9 | |
| 7 | 272 | 10.3% | 264.9 | |
| 8 | 281 | 10.6% | 264.9 | |
| 9 | 255 | 9.6% | 264.9 |
Dígitos calientes y fríos
Ventana: del 11 de diciembre de 2023 al 7 de octubre de 2026, 883 sorteos verificados.
- Posición 1: más veces 7; menos veces 5 y 9.
- Posición 2: más veces 3; menos veces 4.
- Posición 3: más veces 5; menos veces 6.
Caliente y frío aquí significan solo los dígitos con el conteo más alto y más bajo en esta ventana. No dicen nada sobre lo que saldrá después.
Números que salieron más de una vez
Números exactos que salieron al menos dos veces en esta ventana, los más frecuentes primero, hasta 10.
| Número | Veces | Guarda un número |
|---|---|---|
| 490 | 5 | Monitorea 490 |
| 498 | 5 | Monitorea 498 |
| 600 | 5 | Monitorea 600 |
| 635 | 5 | Monitorea 635 |
| 014 | 4 | Monitorea 014 |
| 132 | 4 | Monitorea 132 |
| 151 | 4 | Monitorea 151 |
| 185 | 4 | Monitorea 185 |
| 288 | 4 | Monitorea 288 |
| 337 | 4 | Monitorea 337 |
Salieron 581 números distintos, de los 1,000 que el juego puede sortear.
Guardar números es para miembros. El botón te lleva a la página para unirte.
Guarda un númeroConteo de los resultados verificados que LotteryTeller tiene de este horario entre el 11 de diciembre de 2023 y el 7 de octubre de 2026. Un conteo describe solo sorteos pasados; cada sorteo es independiente, así que los conteos pasados no cambian la probabilidad de ningún número futuro.
Los conteos salen de los sorteos que recibimos de la fuente oficial; puede que falten algunos sorteos pasados.