Pick 4 (Tarde) de Luisiana: frecuencia de números
Conteos de resultados verificados, nunca un pronóstico. Elige una ventana para ver un tramo más corto o más largo del historial.
Ventana: del 8 de octubre de 2025 al 7 de octubre de 2026 (UTC).
La muestra
- Sorteos verificados en la ventana
- 347
- Sorteos programados por la fuente oficial
- 363
- Faltan
- 16
16 sorteos programados no tienen un resultado verificado en nuestros registros, así que los conteos de abajo describen los sorteos que tenemos.
Resultados verificados del 8 de octubre de 2025 al 6 de octubre de 2026.
Todos los conteos de abajo salen de los sorteos verificados. Los sorteos programados son los que la fuente oficial lista con una hora de sorteo ya pasada; eso no prueba que estén todos los sorteos reales. Un sorteo sin resultado verificado empieza a contar como faltante 2 horas después de su hora, para dar tiempo a que llegue el resultado.
Conteo de dígitos
Para cada posición, en cuántos sorteos verificados salió cada dígito del 0 al 9. Si los diez dígitos fueran igual de probables, cada uno saldría cerca de una décima parte de las veces.
Posición 1
| Dígito | Veces | Proporción | Esperado si fueran iguales | Etiqueta |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 33 | 9.5% | 34.7 | |
| 1 | 34 | 9.8% | 34.7 | |
| 2 | 32 | 9.2% | 34.7 | |
| 3 | 33 | 9.5% | 34.7 | |
| 4 | 37 | 10.7% | 34.7 | |
| 5 | 30 | 8.6% | 34.7 | menos veces |
| 6 | 41 | 11.8% | 34.7 | más veces |
| 7 | 37 | 10.7% | 34.7 | |
| 8 | 40 | 11.5% | 34.7 | |
| 9 | 30 | 8.6% | 34.7 | menos veces |
Posición 2
| Dígito | Veces | Proporción | Esperado si fueran iguales | Etiqueta |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 28 | 8.1% | 34.7 | menos veces |
| 1 | 40 | 11.5% | 34.7 | |
| 2 | 35 | 10.1% | 34.7 | |
| 3 | 44 | 12.7% | 34.7 | más veces |
| 4 | 30 | 8.6% | 34.7 | |
| 5 | 32 | 9.2% | 34.7 | |
| 6 | 32 | 9.2% | 34.7 | |
| 7 | 36 | 10.4% | 34.7 | |
| 8 | 33 | 9.5% | 34.7 | |
| 9 | 37 | 10.7% | 34.7 |
Posición 3
| Dígito | Veces | Proporción | Esperado si fueran iguales | Etiqueta |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 11.5% | 34.7 | más veces |
| 1 | 38 | 11.0% | 34.7 | |
| 2 | 25 | 7.2% | 34.7 | menos veces |
| 3 | 40 | 11.5% | 34.7 | más veces |
| 4 | 29 | 8.4% | 34.7 | |
| 5 | 39 | 11.2% | 34.7 | |
| 6 | 33 | 9.5% | 34.7 | |
| 7 | 40 | 11.5% | 34.7 | más veces |
| 8 | 31 | 8.9% | 34.7 | |
| 9 | 32 | 9.2% | 34.7 |
Posición 4
| Dígito | Veces | Proporción | Esperado si fueran iguales | Etiqueta |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 32 | 9.2% | 34.7 | |
| 1 | 42 | 12.1% | 34.7 | más veces |
| 2 | 40 | 11.5% | 34.7 | |
| 3 | 31 | 8.9% | 34.7 | |
| 4 | 27 | 7.8% | 34.7 | menos veces |
| 5 | 41 | 11.8% | 34.7 | |
| 6 | 37 | 10.7% | 34.7 | |
| 7 | 32 | 9.2% | 34.7 | |
| 8 | 31 | 8.9% | 34.7 | |
| 9 | 34 | 9.8% | 34.7 |
Todas las posiciones juntas
| Dígito | Veces | Proporción | Esperado si fueran iguales | Etiqueta |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 133 | 9.6% | 138.8 | |
| 1 | 154 | 11.1% | 138.8 | |
| 2 | 132 | 9.5% | 138.8 | |
| 3 | 148 | 10.7% | 138.8 | |
| 4 | 123 | 8.9% | 138.8 | |
| 5 | 142 | 10.2% | 138.8 | |
| 6 | 143 | 10.3% | 138.8 | |
| 7 | 145 | 10.4% | 138.8 | |
| 8 | 135 | 9.7% | 138.8 | |
| 9 | 133 | 9.6% | 138.8 |
Dígitos calientes y fríos
Ventana: del 8 de octubre de 2025 al 7 de octubre de 2026, 347 sorteos verificados.
- Posición 1: más veces 6; menos veces 5 y 9.
- Posición 2: más veces 3; menos veces 0.
- Posición 3: más veces 0, 3 y 7; menos veces 2.
- Posición 4: más veces 1; menos veces 4.
Caliente y frío aquí significan solo los dígitos con el conteo más alto y más bajo en esta ventana. No dicen nada sobre lo que saldrá después.
Números que salieron más de una vez
Números exactos que salieron al menos dos veces en esta ventana, los más frecuentes primero, hasta 10.
| Número | Veces | Guarda un número |
|---|---|---|
| 0360 | 2 | Monitorea 0360 |
| 0671 | 2 | Monitorea 0671 |
| 1750 | 2 | Monitorea 1750 |
| 3836 | 2 | Monitorea 3836 |
| 4585 | 2 | Monitorea 4585 |
| 8169 | 2 | Monitorea 8169 |
Salieron 341 números distintos, de los 10,000 que el juego puede sortear.
Guardar números es para miembros. El botón te lleva a la página para unirte.
Guarda un númeroConteo de los resultados verificados que LotteryTeller tiene de este horario entre el 8 de octubre de 2025 y el 7 de octubre de 2026. Un conteo describe solo sorteos pasados; cada sorteo es independiente, así que los conteos pasados no cambian la probabilidad de ningún número futuro.
Los conteos salen de los sorteos que recibimos de la fuente oficial; puede que falten algunos sorteos pasados.