sex 31 out Sexta-feira, 31 de outubro de 2025 1 2 9 4
Verificadoqui 30 out Quinta-feira, 30 de outubro de 2025 4 4 5 9
Verificadoqua 29 out Quarta-feira, 29 de outubro de 2025 5 2 6 4
Verificadoter 28 out Terça-feira, 28 de outubro de 2025 6 6 2 5
Verificadoseg 27 out Segunda-feira, 27 de outubro de 2025 5 2 1 5
Verificadodom 26 out Domingo, 26 de outubro de 2025 4 2 9 1
Verificadosáb 25 out Sábado, 25 de outubro de 2025 2 6 9 9
Verificadosex 24 out Sexta-feira, 24 de outubro de 2025 6 1 1 8
Verificadoqui 23 out Quinta-feira, 23 de outubro de 2025 5 9 7 0
Verificadoqua 22 out Quarta-feira, 22 de outubro de 2025 9 7 2 8
Verificadoter 21 out Terça-feira, 21 de outubro de 2025 5 8 9 9
Verificadoseg 20 out Segunda-feira, 20 de outubro de 2025 5 7 7 8
Verificadodom 19 out Domingo, 19 de outubro de 2025 6 7 8 0
Verificadosáb 18 out Sábado, 18 de outubro de 2025 6 2 3 7
Verificadosex 17 out Sexta-feira, 17 de outubro de 2025 0 0 1 5
Verificadoqui 16 out Quinta-feira, 16 de outubro de 2025 6 7 1 0
Verificadoqua 15 out Quarta-feira, 15 de outubro de 2025 6 3 7 7
Verificadoter 14 out Terça-feira, 14 de outubro de 2025 7 4 9 7
Verificadoseg 13 out Segunda-feira, 13 de outubro de 2025 5 7 9 6
Verificadodom 12 out Domingo, 12 de outubro de 2025 1 8 8 0
Verificadosáb 11 out Sábado, 11 de outubro de 2025 0 8 0 2
Verificadosex 10 out Sexta-feira, 10 de outubro de 2025 8 0 3 9
Verificadoqui 9 out Quinta-feira, 9 de outubro de 2025 9 4 7 6
Verificadoqua 8 out Quarta-feira, 8 de outubro de 2025 6 7 0 2
Verificadoter 7 out Terça-feira, 7 de outubro de 2025 0 4 6 1
Verificadoseg 6 out Segunda-feira, 6 de outubro de 2025 3 8 1 3
Verificadodom 5 out Domingo, 5 de outubro de 2025 8 4 7 0
Verificadosáb 4 out Sábado, 4 de outubro de 2025 7 7 8 1
Verificadosex 3 out Sexta-feira, 3 de outubro de 2025 0 3 0 9
Verificadoqui 2 out Quinta-feira, 2 de outubro de 2025 0 0 7 2
Verificadoqua 1 out Quarta-feira, 1 de outubro de 2025 2 1 5 6
Verificado