sex 31 out Sexta-feira, 31 de outubro de 2025 9 4 1 5
Verificadoqui 30 out Quinta-feira, 30 de outubro de 2025 8 9 6 6
Verificadoqua 29 out Quarta-feira, 29 de outubro de 2025 3 9 9 5
Verificadoter 28 out Terça-feira, 28 de outubro de 2025 4 9 1 7
Verificadoseg 27 out Segunda-feira, 27 de outubro de 2025 4 6 8 8
Verificadodom 26 out Domingo, 26 de outubro de 2025 2 3 6 8
Verificadosáb 25 out Sábado, 25 de outubro de 2025 0 0 9 7
Verificadosex 24 out Sexta-feira, 24 de outubro de 2025 6 9 1 7
Verificadoqui 23 out Quinta-feira, 23 de outubro de 2025 1 9 9 4
Verificadoqua 22 out Quarta-feira, 22 de outubro de 2025 1 9 0 5
Verificadoter 21 out Terça-feira, 21 de outubro de 2025 0 9 3 0
Verificadoseg 20 out Segunda-feira, 20 de outubro de 2025 6 3 5 1
Verificadodom 19 out Domingo, 19 de outubro de 2025 6 0 7 5
Verificadosáb 18 out Sábado, 18 de outubro de 2025 5 2 3 6
Verificadosex 17 out Sexta-feira, 17 de outubro de 2025 8 2 4 9
Verificadoqui 16 out Quinta-feira, 16 de outubro de 2025 6 2 9 9
Verificadoqua 15 out Quarta-feira, 15 de outubro de 2025 0 2 8 8
Verificadoter 14 out Terça-feira, 14 de outubro de 2025 8 4 3 7
Verificadoseg 13 out Segunda-feira, 13 de outubro de 2025 3 2 3 7
Verificadodom 12 out Domingo, 12 de outubro de 2025 8 1 0 9
Verificadosáb 11 out Sábado, 11 de outubro de 2025 1 6 2 2
Verificadosex 10 out Sexta-feira, 10 de outubro de 2025 2 8 3 4
Verificadoqui 9 out Quinta-feira, 9 de outubro de 2025 1 3 7 4
Verificadoqua 8 out Quarta-feira, 8 de outubro de 2025 4 8 5 3
Verificadoter 7 out Terça-feira, 7 de outubro de 2025 0 9 2 3
Verificadoseg 6 out Segunda-feira, 6 de outubro de 2025 1 2 2 3
Verificadodom 5 out Domingo, 5 de outubro de 2025 4 0 1 5
Verificadosáb 4 out Sábado, 4 de outubro de 2025 1 7 5 5
Verificadosex 3 out Sexta-feira, 3 de outubro de 2025 0 7 2 8
Verificadoqui 2 out Quinta-feira, 2 de outubro de 2025 2 4 9 4
Verificadoqua 1 out Quarta-feira, 1 de outubro de 2025 3 4 6 6
Verificado