qua 31 dez Quarta-feira, 31 de dezembro de 2025 0 6 1 5
Verificadoter 30 dez Terça-feira, 30 de dezembro de 2025 0 4 4 7
Verificadoseg 29 dez Segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 7 4 1 8
Verificadodom 28 dez Domingo, 28 de dezembro de 2025 0 2 6 2
Verificadosáb 27 dez Sábado, 27 de dezembro de 2025 4 3 2 3
Verificadosex 26 dez Sexta-feira, 26 de dezembro de 2025 4 0 7 4
Verificadoqui 25 dez Quinta-feira, 25 de dezembro de 2025 Sem resultado confirmado
· Sem resultado confirmado qua 24 dez Quarta-feira, 24 de dezembro de 2025 0 7 7 1
Verificadoter 23 dez Terça-feira, 23 de dezembro de 2025 9 1 8 8
Verificadoseg 22 dez Segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 0 5 7 2
Verificadodom 21 dez Domingo, 21 de dezembro de 2025 4 6 5 2
Verificadosáb 20 dez Sábado, 20 de dezembro de 2025 4 6 8 7
Verificadosex 19 dez Sexta-feira, 19 de dezembro de 2025 5 3 4 1
Verificadoqui 18 dez Quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 6 2 6 5
Verificadoqua 17 dez Quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 8 3 2 0
Verificadoter 16 dez Terça-feira, 16 de dezembro de 2025 8 1 7 3
Verificadoseg 15 dez Segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 3 5 9 7
Verificadodom 14 dez Domingo, 14 de dezembro de 2025 5 1 3 5
Verificadosáb 13 dez Sábado, 13 de dezembro de 2025 9 0 7 3
Verificadosex 12 dez Sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 5 7 3 9
Verificadoqui 11 dez Quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 3 7 5 9
Verificadoqua 10 dez Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025 7 2 1 5
Verificadoter 9 dez Terça-feira, 9 de dezembro de 2025 7 9 4 0
Verificadoseg 8 dez Segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 2 9 9 4
Verificadodom 7 dez Domingo, 7 de dezembro de 2025 9 7 2 0
Verificadosáb 6 dez Sábado, 6 de dezembro de 2025 6 3 4 4
Verificadosex 5 dez Sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 2 3 6 9
Verificadoqui 4 dez Quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 1 4 0 3
Verificadoqua 3 dez Quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 3 0 4 0
Verificadoter 2 dez Terça-feira, 2 de dezembro de 2025 8 9 0 0
Verificadoseg 1 dez Segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 2 3 9 4
Verificado