dom 30 nov Domingo, 30 de novembro de 2025 7 0 2 3
Verificadosáb 29 nov Sábado, 29 de novembro de 2025 1 8 7 6
Verificadosex 28 nov Sexta-feira, 28 de novembro de 2025 0 0 6 1
Verificadoqui 27 nov Quinta-feira, 27 de novembro de 2025 0 0 7 0
Verificadoqua 26 nov Quarta-feira, 26 de novembro de 2025 0 3 0 3
Verificadoter 25 nov Terça-feira, 25 de novembro de 2025 5 4 7 9
Verificadoseg 24 nov Segunda-feira, 24 de novembro de 2025 2 6 7 1
Verificadodom 23 nov Domingo, 23 de novembro de 2025 5 4 6 4
Verificadosáb 22 nov Sábado, 22 de novembro de 2025 2 3 3 6
Verificadosex 21 nov Sexta-feira, 21 de novembro de 2025 4 8 6 0
Verificadoqui 20 nov Quinta-feira, 20 de novembro de 2025 8 2 0 0
Verificadoqua 19 nov Quarta-feira, 19 de novembro de 2025 2 8 5 1
Verificadoter 18 nov Terça-feira, 18 de novembro de 2025 4 0 1 1
Verificadoseg 17 nov Segunda-feira, 17 de novembro de 2025 2 8 9 1
Verificadodom 16 nov Domingo, 16 de novembro de 2025 7 4 9 8
Verificadosáb 15 nov Sábado, 15 de novembro de 2025 8 0 1 9
Verificadosex 14 nov Sexta-feira, 14 de novembro de 2025 8 3 7 1
Verificadoqui 13 nov Quinta-feira, 13 de novembro de 2025 1 4 4 3
Verificadoqua 12 nov Quarta-feira, 12 de novembro de 2025 2 7 8 4
Verificadoter 11 nov Terça-feira, 11 de novembro de 2025 5 4 6 4
Verificadoseg 10 nov Segunda-feira, 10 de novembro de 2025 1 4 7 4
Verificadodom 9 nov Domingo, 9 de novembro de 2025 9 6 1 7
Verificadosáb 8 nov Sábado, 8 de novembro de 2025 1 9 1 7
Verificadosex 7 nov Sexta-feira, 7 de novembro de 2025 6 1 5 3
Verificadoqui 6 nov Quinta-feira, 6 de novembro de 2025 8 1 0 5
Verificadoqua 5 nov Quarta-feira, 5 de novembro de 2025 8 0 4 3
Verificadoter 4 nov Terça-feira, 4 de novembro de 2025 3 5 9 0
Verificadoseg 3 nov Segunda-feira, 3 de novembro de 2025 8 4 7 9
Verificadodom 2 nov Domingo, 2 de novembro de 2025 7 0 4 8
Verificadosáb 1 nov Sábado, 1 de novembro de 2025 0 7 0 9
Verificado