sex 31 out Sexta-feira, 31 de outubro de 2025 6 0 8 3
Verificadoqui 30 out Quinta-feira, 30 de outubro de 2025 3 4 3 5
Verificadoqua 29 out Quarta-feira, 29 de outubro de 2025 5 2 4 6
Verificadoter 28 out Terça-feira, 28 de outubro de 2025 7 6 3 9
Verificadoseg 27 out Segunda-feira, 27 de outubro de 2025 9 7 5 4
Verificadodom 26 out Domingo, 26 de outubro de 2025 0 8 7 7
Verificadosáb 25 out Sábado, 25 de outubro de 2025 9 4 9 2
Verificadosex 24 out Sexta-feira, 24 de outubro de 2025 2 5 1 7
Verificadoqui 23 out Quinta-feira, 23 de outubro de 2025 0 9 2 6
Verificadoqua 22 out Quarta-feira, 22 de outubro de 2025 3 1 9 5
Verificadoter 21 out Terça-feira, 21 de outubro de 2025 2 1 3 7
Verificadoseg 20 out Segunda-feira, 20 de outubro de 2025 1 2 4 8
Verificadodom 19 out Domingo, 19 de outubro de 2025 5 9 4 2
Verificadosáb 18 out Sábado, 18 de outubro de 2025 2 7 0 1
Verificadosex 17 out Sexta-feira, 17 de outubro de 2025 6 7 3 6
Verificadoqui 16 out Quinta-feira, 16 de outubro de 2025 0 4 3 0
Verificadoqua 15 out Quarta-feira, 15 de outubro de 2025 7 4 7 8
Verificadoter 14 out Terça-feira, 14 de outubro de 2025 5 8 3 6
Verificadoseg 13 out Segunda-feira, 13 de outubro de 2025 7 1 5 5
Verificadodom 12 out Domingo, 12 de outubro de 2025 4 6 1 6
Verificadosáb 11 out Sábado, 11 de outubro de 2025 4 9 3 6
Verificadosex 10 out Sexta-feira, 10 de outubro de 2025 5 7 6 6
Verificadoqui 9 out Quinta-feira, 9 de outubro de 2025 7 4 1 6
Verificadoqua 8 out Quarta-feira, 8 de outubro de 2025 9 6 1 0
Verificadoter 7 out Terça-feira, 7 de outubro de 2025 1 0 3 4
Verificadoseg 6 out Segunda-feira, 6 de outubro de 2025 8 6 1 5
Verificadodom 5 out Domingo, 5 de outubro de 2025 4 4 8 0
Verificadosáb 4 out Sábado, 4 de outubro de 2025 2 9 5 4
Verificadosex 3 out Sexta-feira, 3 de outubro de 2025 7 0 1 2
Verificadoqui 2 out Quinta-feira, 2 de outubro de 2025 7 8 0 1
Verificadoqua 1 out Quarta-feira, 1 de outubro de 2025 4 2 3 0
Verificado