seg 31 ago Segunda-feira, 31 de agosto de 2026 4 1 1 5
Verificadodom 30 ago Domingo, 30 de agosto de 2026 5 6 5 8
Verificadosáb 29 ago Sábado, 29 de agosto de 2026 3 6 7 9
Verificadosex 28 ago Sexta-feira, 28 de agosto de 2026 2 5 8 3
Verificadoqui 27 ago Quinta-feira, 27 de agosto de 2026 3 5 8 6
Verificadoqua 26 ago Quarta-feira, 26 de agosto de 2026 7 6 9 3
Verificadoter 25 ago Terça-feira, 25 de agosto de 2026 3 5 3 8
Verificadoseg 24 ago Segunda-feira, 24 de agosto de 2026 8 2 6 7
Verificadodom 23 ago Domingo, 23 de agosto de 2026 3 2 8 2
Verificadosáb 22 ago Sábado, 22 de agosto de 2026 8 7 9 1
Verificadosex 21 ago Sexta-feira, 21 de agosto de 2026 0 5 0 6
Verificadoqui 20 ago Quinta-feira, 20 de agosto de 2026 5 2 2 3
Verificadoqua 19 ago Quarta-feira, 19 de agosto de 2026 7 4 1 9
Verificadoter 18 ago Terça-feira, 18 de agosto de 2026 9 9 5 8
Verificadoseg 17 ago Segunda-feira, 17 de agosto de 2026 2 4 6 3
Verificadodom 16 ago Domingo, 16 de agosto de 2026 1 8 5 7
Verificadosáb 15 ago Sábado, 15 de agosto de 2026 4 3 9 2
Verificadosex 14 ago Sexta-feira, 14 de agosto de 2026 5 4 5 5
Verificadoqui 13 ago Quinta-feira, 13 de agosto de 2026 8 6 0 3
Verificadoqua 12 ago Quarta-feira, 12 de agosto de 2026 6 2 6 3
Verificadoter 11 ago Terça-feira, 11 de agosto de 2026 0 3 5 4
Verificadoseg 10 ago Segunda-feira, 10 de agosto de 2026 2 6 9 0
Verificadodom 9 ago Domingo, 9 de agosto de 2026 Resultado aguardando confirmação oficial
· Resultado aguardando confirmação oficial sáb 8 ago Sábado, 8 de agosto de 2026 1 9 7 0
Verificadosex 7 ago Sexta-feira, 7 de agosto de 2026 2 0 2 8
Verificadoqui 6 ago Quinta-feira, 6 de agosto de 2026 3 5 5 4
Verificadoqua 5 ago Quarta-feira, 5 de agosto de 2026 5 7 5 3
Verificadoter 4 ago Terça-feira, 4 de agosto de 2026 3 0 0 9
Verificadoseg 3 ago Segunda-feira, 3 de agosto de 2026 8 5 6 2
Verificadodom 2 ago Domingo, 2 de agosto de 2026 4 7 9 0
Verificadosáb 1 ago Sábado, 1 de agosto de 2026 1 9 6 4
Verificado