seg 31 ago Segunda-feira, 31 de agosto de 2026 3 2 4 8
Verificadodom 30 ago Domingo, 30 de agosto de 2026 4 7 6 0
Verificadosáb 29 ago Sábado, 29 de agosto de 2026 7 2 5 7
Verificadosex 28 ago Sexta-feira, 28 de agosto de 2026 5 6 7 3
Verificadoqui 27 ago Quinta-feira, 27 de agosto de 2026 3 3 3 0
Verificadoqua 26 ago Quarta-feira, 26 de agosto de 2026 4 3 5 5
Verificadoter 25 ago Terça-feira, 25 de agosto de 2026 5 4 3 5
Verificadoseg 24 ago Segunda-feira, 24 de agosto de 2026 1 5 4 6
Verificadodom 23 ago Domingo, 23 de agosto de 2026 5 5 0 5
Verificadosáb 22 ago Sábado, 22 de agosto de 2026 0 2 9 2
Verificadosex 21 ago Sexta-feira, 21 de agosto de 2026 6 8 8 7
Verificadoqui 20 ago Quinta-feira, 20 de agosto de 2026 2 7 9 8
Verificadoqua 19 ago Quarta-feira, 19 de agosto de 2026 6 7 2 6
Verificadoter 18 ago Terça-feira, 18 de agosto de 2026 1 9 1 2
Verificadoseg 17 ago Segunda-feira, 17 de agosto de 2026 Resultado aguardando confirmação oficial
· Resultado aguardando confirmação oficial dom 16 ago Domingo, 16 de agosto de 2026 7 0 7 6
Verificadosáb 15 ago Sábado, 15 de agosto de 2026 6 2 5 1
Verificadosex 14 ago Sexta-feira, 14 de agosto de 2026 4 7 9 5
Verificadoqui 13 ago Quinta-feira, 13 de agosto de 2026 5 1 3 7
Verificadoqua 12 ago Quarta-feira, 12 de agosto de 2026 3 3 4 6
Verificadoter 11 ago Terça-feira, 11 de agosto de 2026 0 0 9 0
Verificadoseg 10 ago Segunda-feira, 10 de agosto de 2026 0 4 0 3
Verificadodom 9 ago Domingo, 9 de agosto de 2026 3 3 1 7
Verificadosáb 8 ago Sábado, 8 de agosto de 2026 5 8 8 1
Verificadosex 7 ago Sexta-feira, 7 de agosto de 2026 6 7 5 9
Verificadoqui 6 ago Quinta-feira, 6 de agosto de 2026 4 3 2 8
Verificadoqua 5 ago Quarta-feira, 5 de agosto de 2026 9 7 2 0
Verificadoter 4 ago Terça-feira, 4 de agosto de 2026 6 0 0 0
Verificadoseg 3 ago Segunda-feira, 3 de agosto de 2026 2 9 2 7
Verificadodom 2 ago Domingo, 2 de agosto de 2026 0 7 9 8
Verificadosáb 1 ago Sábado, 1 de agosto de 2026 9 8 3 4
Verificado